Rodinný dům A1
Dispozice – přízemí
| ozn. | místnost | m² |
| 01 | Zádveří | 4,7 |
| 02 | Komora | 2,6 |
| 03 | Koupelna | 3,3 |
| 04 | Ložnice | 12,6 |
| 05 | Šatna | 5,5 |
| 06 | Spíž | 2,9 |
| 07 | Obývací p. s kuchyní | 46,4 |
| 08 | Toaleta | 2,1 |
| 09 | Chodba | 7,0 |
| 10 | Pokoj | 9,6 |
| 11 | Pokoj | 10,3 |
| 12 | Pokoj | 10,7 |
| 13 | Koupelna s toaletou | 6,4 |
| 14 | Technická místnost | 4,1 |
| 15 | Chodba | 4,5 |
| 16 | Schodiště | 3,9 |
| 17 | Terasa | 35,2 |
| H | Herna | 29,7 |




